Pro Oblastní výstavu vín v Brumovicích je pro Vás připraveno celkem 673 vzorků vín, z toho 377 bílých, 241 červených a 55 růžových.
Šampioni výstavy:
číslo vzorku | Diplom | Vinař | Adresa | Hodnocení |
RŠ04 | AŠ | Vinařství Jakubčík | Brumovice 404 | 89 |
TČ04 | AŠ | Charvát Jaroslav | Klobouky u Brna 834 | 92 |
Dr05 | AŠ | Esterka Petr | Terezín 99 | 92 |
Dr09 | AŠ | Spěvák Ladislav | Velké Bílovice 400 | 91 |
Ros49 | AŠ | Gertner Eduard | Starý Poddvorov | 90 |
Ch14 | Š | Hradil Zdeněk | Terezín 153 | 88 |
Ch06 | Š | Spěvák Ladislav | Velké Bílovice 23 | 87 |
MM01 | Š | Ševela Antonín | Brumovice 12 | 90 |
MT21 | Š | Juras Zdeněk | Morkůvky 234 | 90 |
Ng11 | Š | Vystoupil Petr | Boleradice 158 | 89 |
Pa09 | Š | Patria a.s. | Kobylí | 90 |
RB05 | Š | Šmíd Roman | Mutěnice 1184 | 89 |
RB20 | Š | Jungman Antonín | Jalubí | 88 |
RB13 | Š | Skokan Jiří | Brumovice 366 | 87 |
RR01 | Š | Rodinné vinařství Ševela | Brumovice 77 | 92 |
RR02 | Š | Prčík Jaroslav | Klobouky u Brna | 91 |
RŠ17 | Š | Bíza Petr | Mutěnice | 89 |
RV03 | Š | Lexa Miloš | Brumovice 75 | 90 |
RV20 | Š | Žák Josef | Horní Bojanovice 67 | 89 |
RV16 | Š | Ždánský Tomáš, Ing. | Dolní Věstonice | 88 |
SB11 | Š | Beneš Josef | Brumovice 179 | 89 |
Sg12 | Š | Ždánský Tomáš, Ing. | Dolní Věstonice | 88 |
Sg23 | Š | Novák Josef | Borkovany 106 | 88 |
Sg30 | Š | Zaviačič Jan | Brumovice 248 | 88 |
TČ11 | Š | Novák Josef | Borkovany 106 | 90 |
VZ62 | Š | Kolínek Pavol | Radošovce 250 | 92 |
VZ20 | Š | Rozek Jaroslav | Velké Němčice 539 | 91 |
VZ26 | Š | Charvát Jaroslav | Klobouky u Brna 834 | 89 |
An09 | Š | Veselý Vlastimil | Čejč 420 | 89 |
Ce01 | Š | Čotek Vladimír | Kobylí 210 | 94 |
CS03 | Š | Ždánský Tomáš, Ing. | Dolní Věstonice | 91 |
Fr11 | Š | Jakubčík Zdeněk | Brumovice 390 | 86 |
Fr22 | Š | Vinařství U Nekvapilů | Moutnice 292 | 86 |
Me01 | Š | Hroudný Jiří | Klobouky u Brna 16 | 90 |
MP05 | Š | Vinařství Jakubčík | Brumovice 404 | 88 |
RM05 | Š | Jakubčík Zdeněk | Brumovice 390 | 89 |
Sv02 | Š | Roubíček Zdeněk | Morkůvky 130 | 91 |
Sv48 | Š | Hempl Jan | Bořetice | 90 |
Sv04 | Š | Poslušný D. | Klobouky u Brna | 89 |
Zw05 | Š | Paulmichl Zdeněk | Čejč 293 | 90 |
Zw10 | Š | Troubil J+O | Morkůvky | 90 |
Ros29 | Š | Vystoupil Petr | Boleradice 158 | 90 |
Ros33 | Š | Opluštil Pavel | Čejkovice 805 | 90 |
Ros11 | Š | Barák Jan | Rozdrojovice 68 | 88 |
Absolutní šampion mladá bílá vína – Chárvát Jaroslav, Klobouky 834 – TČ (Vzh)
Absolutní šampion stará bílá vína – Vinařství Jakubčík, Brumovice 404 – RŠ (Vzb) 2009
Absolutní šampion mladá červená vína – Esterka Petr, Terezín 99 – Dr
Absolutní šampion stará červená vína – Spěvák Ladislav, Velké Bílovice 400 – Dr (Ps) 2012
Absolutní šampión rosé – Gertner Eduard, Starý Poddvorov ZW (Ps)
Nejlepší kolekce 4 vín – Ing. Ždánský Tomáš,Dolní Věstonice – 354 bodů